| Nom | Activitats |
|---|---|
| BLAY, Joan-Josep | CCC |
| BROTONS, Salvador | JSC4 |
| CASSÚ, Francesc | T150 |
| CASTILLEJO, Bernat | JGA1 + JGA2 + JGA3 + JGA4 + JGA5 + CPGPP + SMO |
| CRISTAU, Jaume | FB |
| FIGARÓ, Jordi | EMT |
| LEÓN, Jordi | JSC1 + T150 + JSC5 |
| MOLERO, Esteve | JSB4 |
| MOLINA, Jordi | JMV + PNC01 + JMP + JSB2 |
| OLTRA, Manuel | CCC + MO |
| PAGÈS, Xavier | AC + JSC5 |
| PASTOR, Gerard | AJS |
| RAMIÓ, Concepció | JSC3 + JSB5 |
| REVERTÉ, Alfons | JSB3 |
| ROS-MARBÀ, Antoni | MJS07 + JSC5 + CHRM |
| SABATÉ, Marcel | EC + FB |
| VENTURA, Jesús | CCC + JMB4 + M2C + 10S + AB + T150 + JSC1 + JSC2 + HV + FMC + XIN08 + VAN09 + LLI14 + JMR + FPP + CSPC + BPV + CBPV + FPP + PXOE + CFPC + JSC5 + DMC |
| Nom | Activitats |
|---|---|
| ARDANUY, Barbara | SMO |
| CASTILLEJO, Bernat | JMR + EMT + JMP + CSPC + FPP + BPV |
| COLL, Salvador | VAN09 |
| FIGARÓ, Jordi | M2C + AB + JMV + JSC1 + JSC2 + JSC3 + HV + JMP + JSC5 + LLI14 |
| FONTELLES, Albert | CBPV + JGA2 + JGA4 + JGA5 + CHRM + FPP + AJS + JSB3 + CPGPP + JSB2 + CFPC + DMC + DMO + SMO |
| GÓMEZ, Joan | PNC01 |
| GREGORI, Maria-Isabel | JMB4 + MO + CF + MT98 + M2C + AB + T150 + FB + FMC + JGA1 + JSC5 |
| LEÓN, Jordi | JSB5 |
| LLAURADÓ, Josep | T150 + EC + JSC1 + JSC3 + HV + FB + FMC + JSC5 |
| PUERTAS, David | CCC + MO + 10S + M2C + AB + T150 + JMV + PNC01 + EC + JSC1 + JSC2 + AC + FMC + JGA3 + JSC5 |
| RABASSEDA, Pere | JMB4 + MO + 10S + JSB3 + JSB2 + JSB4 |
| ROCA, Isabel | JMB4 |
| ROJO, Denis | AJS + JSB3 + JSB4 + DMC + DMO |
| SABATÉ, Marcel | M2C + AB + T150 + JMV + AC + HV + JSC4 + MJS07 + JGA1 + JMR + EMT + JGA1 + JGA3 + JSC5 + DMC |
| SALABERT, Jordi | JMB4 + MT97 + MO + M2C |
| SEGURA, Maria del Mar | JSC3 + JGA3 |
| SOQUES, Montse | JGA2 + JGA4 + JGA5 + DMC + JSB5 |
| TORRENT, Xavier | JSC2 + JSC3 + FB + JSC4 + FMC + JSC5 |
| VENTURA, Jesús | SM + MJMS + XIN08 |
| Nom | Activitats |
|---|---|
| ALCAZO, Ivan | EMT + JGA5 + JSB2 + CFPC + DMC + SMO |
| ARTIAGA, Marcel | JMB4 + MO + 10S + M2C + AB + T150 + JMV + DMO |
| BARRERA, Joan | M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC + JMR + JSB2 + JSC5 |
| CAMATS, Eugènia | JSC2 + JSC3 |
| CAMPOS, Jordi | JMR + JGA3 + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JSB4 + DMO |
| CASAFONT, Ramon | M2C + AB + T150 + JSC1 + JSC4 + JMR + JSC5 |
| COLL, Lluís | JMP + CSPC + JGA2 + JGA4 + JGA5 + FPP + AJS + JSB3 + CPGPP + JSB2 + DMC + JSB5 |
| FELIU, Jordi | MT97 + MO + M2C + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC + JGA3 + JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5 + FPP + AJS + JSB3 + CPGPP + JSB2 + JSB4 + JSC5 + DMC + JSB5 |
| FINA, Marta | DMC + JSB5 + SMO |
| FRANCO, Armand | JMB4 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + JGA3 + JSC5 |
| GIBERT, Oriol | AC + JSC5 |
| GREGORI, Francesc | MT98 + FMC + JMR + JGA2 |
| LOZANO, Xavier | CCC + JMB4 + MT97 + MO + CF + 10S + M2C + MJMS + AB + T150 + EC + JSC2 + MJS07 + JSC5 |
| MONEO, Màrius | JMB4 + MO + M2C + JSC5 |
| MORALES, Felip | EMT |
| OLLER, Oriol | HV + FB + XIN08 + JMR + JGA3 + EMT + JMP + CBPV + JGA1 + JGA2 + LLI14 + JGA4 + JGA5 + FPP + AJS + JSB3 + JSC5 |
| PARÉS, Salvador | JMV + PNC01 + FB + MJS07 + FMC + XIN08 + VAN09 + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + LLI14 + JGA4 + CHRM + CSPC + FPP |
| PASQUAL, Josep | JSC5 |
| PIÑOL, Xavier | VAN09 + JGA1 + JGA4 + FPP + AJS + JSB3 + JSC5 + BPV + JSB5 + DMO |
| PORTA, Cristina | JSC3 + HV + FB |
| PUJALS, Lluís | JMB4 + MT97 + T150 |
| PUJOL, Àngel | MO + CF + MT98 + M2C + JSC5 |
| SÀNCHEZ, Adrià | JGA4 + JGA5 + CHRM + FPP + AJS + JSB3 + JSB4 + DMC |
| SANTIAGO, Carles | JMP + DMC |
| SELLÉS, Maria-Rosa | JMB4 + MO + M2C + AB |
| SERRA, Joan | JGA5 + CBPV + JSB3 + DMC + BPV + SMO |
| TIMÓN, Marc | JGA3 + JGA1 |
| VENTOSA, Xavier | AJS + CFPC + JSB4 + DMC |
| VENTURA, Jesús | SM |
| VIDALOU, Vicenç | CCC + AB + JSC1 + JSC2 + JSC5 |
| VILARÓ, Jordi | JMB4 + JSC1 + JSC3 + HV + JSC4 + FMC |
| Nom | Activitats |
|---|---|
| BAUZÓ, Adrià | M2C + AB + T150 + JMV + JSC5 |
| BENAVIDES, Joan | DMC |
| BENITEZ, Pere | MO + 10S + T150 + FB + JMR |
| CAMÓS, Martí | T150 |
| CAMPOS, Teresa | JSB4 + BPV + JSB5 |
| CANYELLES, Magà | DMC |
| CARRERAS, Jordi | T150 |
| CHACÓN, Xavier | PNC01 |
| COLL i FERRANDO, Josep | T150 + JMV + JSC1 + JSC3 + JGA3 + JMR + JGA1 + JGA2 + JGA4 + CBPV + AJS + DMC |
| COSTAL, Anna | XIN08 |
| DALMAU, Conrad | AJS |
| DURAN, Quim | JMB4 + MO + M2C + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + JSC4 + FMC + JGA3 + EMT + JSC5 |
| FARRÀS, Josep | T150 |
| FIGARÓ, Jordi | JMB4 + MO + T150 + JSC2 + FPP + JSB4 + DMC + SMO |
| FRANCO, Marià | AB + JSC2 + AC + JSC3 + FMC + JSB3 + JSC5 |
| GISPERT, Josep | T150 |
| GUAL, LluÃs | DMC |
| GUIXÉ, Jordi | EMT + JMP + JGA2 + JGA4 + JGA5 + CSPC + CBPV + FPP + AJS + JSB3 + CFPC + JSB4 + DMC + BPV + JSB5 + DMO |
| ISAN, Marc | JMP + JGA2 + JGA5 + AJS + DMC |
| MIÀS, Ferran | JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5 + FPP + CPGPP + JSB2 + JSB4 + DMO |
| MOLINA, Jordi | CCC + JMB4 + MT97 + MO + M2C + MJMS + AB + T150 + PNC01 + EC + JSC1 + AC + FB + MJS07 + FMC + XIN08 + VAN09 + JGA2 + LLI14 + JGA4 + JGA5 + CHRM + CPGPP + CFPC + JSC5 + DMC |
| MOLINA, Xavier | T150 + VAN09 + JMR + EMT + JMP + CHRM |
| ORTÍ, Enric | M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + AC + JSC3 + HV + JSC4 + FMC + JSB3 + JSB2 + JSC5 + DMC + JSB5 + SMO |
| PAULÍ, Jordi | CCC + JMB4 + MT97 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + JSC4 + FMC + EMT + JGA1 + JSC5 |
| ROCOSA, Antoni | CF |
| SALA, Joan | EMT + JGA5 + FPP + JSB3 + JSB2 + DMC + JSB5 |
| SALADRIGUES, Antoni | JMB4 + MO + M2C + JGA3 + JGA1 |
| SALADRIGUES, Ramon | JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + JSC2 + FB + LLI14 + JSC5 |
| SÁNCHEZ, Josep-Antoni | JMB4 + MO + M2C + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + HV + FB + JSC4 + FMC + JGA3 + JMR + JMP + JGA1 + JGA4 + JGA5 + CSPC + FPP + AJS + JSB3 + JSB2 + JSC5 + DMO + SMO |
| TERMES, Esteve | JMB4 |
| VILA, Àlex | JGA3 + JMR + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + FPP |
| VILÀ, Jaume | 10S + T150 + MJS07 + JGA3 + JSC5 |
| VILAJULIU, Joan | CCC + JMB4 + MT97 + MO + CF + 10S + SM + T150 + JSC5 |
| Nom | Activitats |
|---|---|
| BAIGET, Alexandre | CCC + JMB4 + MO + 10S + M2C + T150 + JMV + JSC1 + JSC2 + JSC3 + JSC5 + LLI14 |
| ESCOBAR, David | JMB4 + MT97 + MO + CF + M2C + T150 |
| FAUS, Marcos | EMT |
| FIGUERAS, Ramon | JMP + DMC |
| FONTANILLAS, Jordi | JGA5 + CHRM + FPP |
| FRANCO, Ignasi | AC + JSC3 + JGA3 |
| GALA, Berta | JGA4 + FPP |
| GALLART, Toni | JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC5 |
| GALLOSTRA, Antoni | CF + MJMS |
| GIL, Jordi | JMR + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5 + FPP + DMC + JSB5 + DMO + SMO |
| GOSÁLVEZ, Santiago | PNC01 |
| HERRUZ, Carles | AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + HV + FB + JSC4 + FMC + JGA2 + JSC5 |
| HIDALGO, David | JMP + JGA2 + CHRM |
| JULIO, Joan Carles | AJS |
| LLAVERIA, Josep-Maria | M2C + JSC5 |
| LÓPEZ, Josep-Lluís | CCC + MO + 10S + M2C + JSC5 |
| MARQUILLAS, Sergi | JGA4 + AJS + JSB3 + PXOE + JSB2 + DMC + JSB5 + DMO + SMO |
| MARTÍ, Carles | MJS07 + VAN09 + JGA3 + JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA4 + JGA5 + AJS + CPGPP |
| MOLERO, Esteve | MT97 + M2C + AB + JMV + JSC1 + JSC2 + FB + FMC + XIN08 + JSC5 |
| NIETO, Carles | MO + M2C + AB |
| ORTEGA, Antonio | M2C + AB + HV + JSC4 + VAN09 + CBPV + BPV |
| PELFORT, Biel | JSB4 + DMC + SMO |
| PONS, Jordi | JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC + JGA3 + JGA1 + JSB2 + JSC5 + DMC + BPV |
| PRAT, Jaume | JMV + EMT + LLI14 + JGA5 + AJS |
| PRIETO, Gabriel | JMP + JGA1 |
| RAYA, Carles | JMR + EMT + JGA2 + JGA4 + FPP + CFPC + JSB4 |
| REMACHA, Joan | JGA2 |
| RODRÍGUEZ, Eutimi | JSC3 + JSC5 + DMO |
| SANTIAGO, Roger | EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC + XIN08 + JGA3 + JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5 + CSPC + CBPV + FPP + AJS + JSB3 + CPGPP + JSB2 + PXOE + JSB4 + JSC5 + DMC + BPV |
| SATORRES, Gregori | JMB4 |
| SERRA, Sergi | JSB3 |
| SERRANO, Evel·li | JMB4 + JSC5 |
| SERRANO, Jordi | CCC + JMB4 + MT97 + MO + 10S + M2C + AB + T150 + JMV + JSC1 + JSC2 + AC + HV + JSC4 + FMC + JGA3 + JMR + CSPC + CFPC + JSB4 + JSC5 + DMC + JSB5 + DMO + SMO |
| SIMON, Matthew L. | SM |
| SOLANELLAS, Marc | JSC3 + MJS07 + FMC + JGA3 + JMR + EMT + JGA1 + JSC5 + JSB5 |
| SOLERNOU, David | JGA5 + FPP + AJS + JSB3 + JSB2 + DMC |
| VILLAESCUSA, Francesc | PNC01 |
| Nom | Activitats |
|---|---|
| BABILONI, Ivan | JSC2 + JSC3 + FB + JMR |
| BADIA, Martí | AJS + JSB3 + JSB2 + JSB4 + DMC + JSB5 + DMO |
| BALADA, Antoni | FMC |
| CALVET, David | JMB4 + JGA5 |
| CARVAJAL, Joan | JMR + JGA1 |
| CASANOVAS, Ramon | FB + FMC + JMR + EMT + JMP + JGA2 + JGA4 |
| CASTRO, Miquel | JGA4 + JSB3 |
| DUCH, Gabriel | T150 |
| ESTARTÚS, Jordi | JGA2 + JGA3 + JSB3 |
| FONTCLARA, Martí | AJS |
| GIMÉNEZ, Jordi | M2C + AB + T150 + JMV + JSC1 + HV + FB + VAN09 + JMR + EMT + JMP + CHRM + JGA3 + JSB2 + CFPC + JSC5 + DMC |
| GÓMEZ, Jordi | JMB4 + MO + JSC1 + AC + JSC4 + MJS07 + JGA1 + JGA2 + JGA3 + JGA4 + FPP |
| GUINART, Josep-Maria | CCC + JMB4 + MT97 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + JSC3 + HV + FB + FMC + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JSC5 |
| HUERTA, Josep-Lluís | MO |
| JUSTE Jr., Manel | JGA5 + FPP |
| LLUÍS, Guillem | AJS |
| LÓPEZ, Isidra | JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + JSC4 + FMC + XIN08 + JMR + JGA3 + JGA5 + JSC5 + SMO |
| LOPEZ, Miquel Àngel | JSC5 |
| MARGALEF, Joan | CCC + JMB4 + CF + 10S + MJMS |
| McGEE, Jack | JGA3 |
| MOLERO, Esteve | CSPC + JGA4 + JSB3 + CPGPP + JSB2 + CFPC + DMC + JSB5 + DMO |
| MOLERO, Eugeni | AB |
| MOLINER, Pep | AB |
| NAVARRO, Dani | EC + JSC1 + AC |
| PALACIO, Joan | M2C |
| PLANIOL, Eloi | LLI14 |
| POL, Albert | FMC + EMT + JGA1 |
| PRATS, Eduard | FMC + CBPV + JGA2 + JGA3 + JGA4 |
| PUERTAS, Joan | JMB4 + MO + SM + M2C + JMV + JSC5 |
| PUIG, Marcel | JGA4 + JGA5 |
| RIERA, Jordi | JSB4 + SMO |
| RODRÍGUEZ, Francesc-Josep | AB |
| SALA, Francesc | JMP + CBPV + JGA1 + JGA2 + JGA5 + FPP + AJS + CPGPP + JSB2 + PXOE + JSB4 + DMC |
| SALLA, Salvador | EMT |
| SEGURA, Carles | JSC5 |
| VILAR, Pol | DMC |
| VILARRASA, Miquel | AJS |
| VILELLAS, Judit | JGA1 + JGA2 + JGA3 |
| VILLEGAS, Martí | AJS |
| Nom | Activitats |
|---|---|
| BABILONI, Ivan | JSC2 + JSC3 + FB + JSC4 + FMC + VAN09 + JMR + EMT + JGA1 + JSB2 + JSB4 + JSC5 + DMC + DMO + SMO |
| BALADA, Antoni | JMV + JSC1 + JSC3 + FMC + JMR + EMT + JGA1 + JGA3 + JSC5 |
| BALLART, Joan | JSC5 + DMC |
| BURJACHS, Joaquim | JSB2 + DMC |
| CALVET, David | JGA5 |
| CARVAJAL, Joan | MO + M2C + JMR |
| CASANOVAS, Ramon | FMC + XIN08 + JMR + EMT + JGA1 + JGA2 + JGA3 + JGA4 |
| CASTRO, Miquel | EMT + JMP + JGA2 + JGA4 + LLI14 + JGA5 + FPP + AJS + JSB4 + DMC |
| CLA, Francesc | T150 + LLI14 |
| COMELLAS, Marcel | AJS + JSB3 + JSB4 + DMC + DMO |
| EGEA, Francesc | CCC + JMB4 + MT97 + MO + 10S + M2C + AB + JSC5 |
| ENRÍQUEZ, Joan-Ignasi | JMB4 + M2C + JSC5 |
| ESTARTÚS, Jordi | M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + MJS07 + JMR + CSPC + JGA2 + JGA3 + JGA4 + JGA5 + CHRM + FPP + PXOE + JSB4 + JSC5 + DMC + JSB5 |
| ESTRADA, Enric | M2C + T150 + JSB2 |
| FIGARÓ, Eduard | JMB4 |
| FONTCLARA, Martí | JGA4 + JGA5 + FPP + AJS + JSB3 + DMC + JSB5 |
| GARCÍA, Darío | SMO |
| GIMÉNEZ, Jordi | FB + JGA3 |
| GINESTA, Rubén | JMV |
| GIRIBET, Jaume | JGA1 |
| GÓMEZ, Jordi | JSC1 + AC + JGA1 + JGA2 + CHRM + FPP + JSB3 + JSC5 + BPV |
| GUINART, Josep-Maria | CCC + JMB4 + MO + 10S + M2C + JSC2 + FB + MJS07 + FMC + XIN08 + EMT + JGA1 |
| HIDALGO, Moisès | JMP |
| HUERTA, Josep-Lluís | JMB4 + MT97 + CF + 10S + M2C + JSC5 |
| JUSTE Jr., Manel | JGA5 |
| LLUÍS, Guillem | AJS + JSB2 + DMC + BPV + JSB5 |
| LÓPEZ, Miquel-Àngel | JSC1 + JSC2 + JSC3 + FB |
| MALONDA, Josep | JMB4 |
| MARGALEF, Joan Manel | M2C + MJMS + T150 + CSPC + JSC5 |
| McGEE, Jack | JGA3 |
| MOLINER, Pep | JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JMV + PNC01 + EC + JSC1 + JSC2 + AC + HV + FB + JSC4 + FMC + VAN09 + JMR + JGA1 + JGA4 + FPP + JSB3 + CPGPP + PXOE + CFPC + JSC5 + DMC + DMO |
| MONTASELL, Jordi | DMC |
| MORALES, David | CCC + JMB4 + PNC01 |
| NAVARRO, Dani | EC |
| PÀMIES, Martí | SMO |
| PEREZ, Joan | AB |
| POL, Albert | M2C + AB + JMV + JSC1 + JSC2 + JSC3 + FMC + EMT + JGA1 + JGA2 + JGA3 + JSC5 |
| PRATS, Eduard | FB + JSC4 + FMC + JMP + CBPV + JGA1 + JGA2 + JGA3 + JGA4 + FPP + CPGPP + JSC5 |
| PUERTAS, Joan | SM |
| PUIG, Marcel | JGA4 + JGA5 |
| RODRÍGUEZ, Francesc-Josep | JMB4 + MO + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + AC + JSC3 + HV |
| SALA, Francesc | CBPV |
| SALLA, Salvador | EMT + JMP + JGA2 + JGA4 |
| TÀPIA, Roc | JSB5 + DMO + SMO |
| VILARRASA, Miquel | JGA5 + AJS |
| VILLEGAS, Martí | AJS + CFPC + DMC |
| ZURIAGA, Rubén | PNC01 |
| Nom | Activitats |
|---|---|
| BEUMALA, Joan-Jordi | JMB4 + MO + 10S + M2C + AB + JMV + JSC1 + JSC2 + AC + JSC5 |
| CAMP, Jordi (baix elèctric) | MJMS |
| CASAS, Núria | DMO + SMO |
| CASELLAS, Marcel | MT97 + CF + MT98 |
| DRUGUET, Joan | EC + JGA3 + CSPC + DMC + DMO |
| ESPANYÓ, Tomàs | T150 + JMV + JSC1 + JSC2 + JSC3 + HV + FB + JSC4 + FMC + JSC5 |
| HELLERSTEIN, Trent | M2C + JSC5 |
| MUÑOZ, Custodio | JMB4 |
| PEDRICO, Agustí | JMB4 + MO + M2C + AB + T150 + JSC1 + JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + JGA5 + CHRM + FPP + AJS + PXOE + JSB4 + JSC5 |
| PUERTAS, Ferran | CBPV + DMC + BPV |
| PUERTAS, Xavier | CCC + JMB4 + MO + M2C + PNC01 |
| SALADRIGUES, Francesc | CCC + JMB4 + M2C + AB + T150 + JMV + EC + JSC1 + JSC2 + AC + JSC3 + HV + FB + JSC4 + MJS07 + FMC + JGA3 + XIN08 + VAN09 + JMR + EMT + JMP + JGA1 + JGA2 + JGA4 + LLI14 + JGA5 + FPP + AJS + JSB3 + CPGPP + JSB2 + CFPC + JSB4 + JSC5 + DMC + JSB5 |
| SANTIAGO, Marc | JSC2 + FMC + JMR + JSC5 + BPV |
| SERINYÀ, Joan | JSB3 + DMC |
| SERRA, Mònica | JSB2 + DMC + JSB5 + SMO |
| WALCOTT, Christopher | SM |
| Nom | Activitats |
|---|---|
| ARMENGOL, Ferran | CCC + JMB4 + JSC5 |
| ARMENGOL, Robert | CCC + JSC5 + DMO |
| CARBONELL, Albert | JMB4 |
| FERNANDEZ, Laure (bateria) | CF |
| HINKLEY, Dean | VAN09 |
| MARGALEF, Joan Manel | JMB4 |
| MOLAS, Santi | M2C + JSC5 |
| RASUA, Izel (perc. africanes) | CF |
| RIBALTA, Lluís (bateria) | MJMS |
| TORRAS, Joan | M2C + CSPC + SMO |
| YELO, Jaume | JSC5 + DMC |
| Nom | Activitats |
|---|---|
| BARRERA, Magdalena (arpa) | M2C |
| BARTOLOMÉ, Pere (violí) | BPV |
| CABERO, Elisenda (veu) | CCC |
| CAMELL, Jordi (piano) | CSPC |
| CASTILLEJO, Bernat (flauta/flautí) | PXOE |
| COLL i FERRANDO, Josep (clarinet) | CBPV + PXOE |
| ESCALÉ, Ramon (piano) | MT97 + CF |
| FONTELLES, Albert (flauta) | CBPV + BPV |
| GIMENO, Borja (violí) | CBPV |
| GREEN, Mònica (veu) | MT97 + MT98 + CF |
| GUIXÉ, Jordi (clarinet) | BPV |
| LIRA, Jesús (violí) | PXOE |
| LUCRECIA (veu) | CF |
| MOLINA, Xavier (clarinet) | PXOE |
| MOLINER, Josep (tuba) | JSC5 |
| NINA (veu) | CF |
| PERERA, Maria (violí) | CBPV + PXOE |
| PUIG, Aleix (violí) | BPV |
| RECHE, Pepe (trompa) | CBPV + BPV |
| ROJO, Alfons (guitarra) | CF |
| SANTALIESTRA, Jesús (piano) | MJMS |
| SERRA, Joan (clarinet) | CBPV |
| TERRASA, Cati (trompa) | CBPV + BPV |
| VENTOSA, Xavier (clarinet) | BPV |
CD's MONOGRÀFICS
Altres CD's
| DMC | 2021 | Les músiques dels ballets de Manuel Cubeles. Esbart Verdaguer i Esbart Sarrià (1948-1961) |
| BPV | 2018 | Pep Ventura - La música romàntica a Figueres |
| M2C | 2000 | Música per a dues cobles |
| T150 | 2000 | Tenora 150 anys - 13 solistes |
| 10S | 1999 | Les 10 de sardana |
| CF | 1998 | Cobla-Fusió |
| CCC | 1998 | Cobla de Cambra de Catalunya (1995) |
| JMB4 | 1997 | Josep M. Bernat - 4 |
| SM | Supermúsics |
Actuacions i altres
| CFASC | 2021 | Concert Festival Amb so de Cobla (CD Danses de Cubeles) |
| CPGSF | 2021 | Concert Presentació Integral Sardanes Juli Garreta (Sant Feliu) |
| CFPC | 2020 | Concert Festival Pasqua de Cervera (Les sardanes de Pau Casals) |
| PXOE | 2020 | Projecte Ballables Xaxu (CD i Concert Orquestra Escalenca) |
| CPGPP | 2019 | Concert Presentació Integral Sardanes Juli Garreta (Petit Palau) |
| CBPV | 2018 | Concert Cloenda Bicentenari Pep Ventura |
| CSPC | 2017 | Concert Les sardanes de Pau Casals (El Vendrell) |
| CHRM | 2016 | Concert Homenatge a Antoni Ros-Marbà |
| LLI14 | 2014 | Concert per la Llibertat |
| VAN09 | 2009 | Vancouver |
| XIN08 | 2008 | Pequín |
| MJS07 | 2007 | Memorial Joaquim Serra |
| PNC01 | 2001 | Premi Nacional de Cultura |
| MT98 | 1998 | Marató TV3 |
| MT97 | 1997 | Marató TV3 |
| MJMS | Medley Joan Manuel Serrat |