| Num. | Nom | Temps | Tipus |
|---|---|---|---|
| 1 | La pubilla | 4' 10 | Sardana |
| 2 | La riolera | 3' 57 | Sardana |
| 3 | La gelosa | 4' 35 | Sardana |
| 4 | La bordeta | 4' 35 | Sardana |
| 5 | La filosa | 4' | Sardana |
| 6 | La xerraire | 4' 19 | Sardana |
| 7 | La bellugosa | 4' | Sardana |
| 8 | La mimada | 4' 41 | Sardana |
| 9 | La ploranera | 4' 11 | Sardana |
| 10 | La beata | 4' 25 | Sardana |
| 11 | Un plat de carn d'olla | 4' 35 | Sardana |
| 12 | La llumanera | 4' 05 | Sardana |
| 13 | La bruixa | 4' 38 | Sardana |
Enregistrament efectuat el dilluns i el dimarts de Setmana Santa de 2009,a l'Auditori Pau Casals, de Sant Salvador del Vendrell.
Tècnic de so: David CASAMITJANA
Producció musical: Jesús VENTURA i Josep-Maria SERRACANT
Edició i mescles efectuats a l'ESPAI SONOR MONTOLIU.
Disseny gràfics: Núria DURAN (imesdisseny.com)
Assessorament cromàtic: Pere PARÉ