| Num. | Nom | Temps | Tipus |
|---|---|---|---|
| 1 | Nydia | 5' 20 | Sardana |
| 2 | Mar d'argent | 5' 40 | Sardana |
| 3 | Carmeta | 5' 11 | Sardana |
| 4 | La pastora enamorada | 5' 20 | Sardana |
| 5 | Isabel | 5' 18 | Sardana |
| 6 | Dalt les Gavarres | 4' 18 | Sardana |
| 7 | Giverola | 5' 38 | Sardana |
| 8 | Juny | 4' 55 | Sardana |
| 9 | Pastoral | 5' | Sardana |
| 10 | Recordant | 4' 40 | Sardana |
| 11 | Somnis | 5' 04 | Sardana |
| 12 | La llar | 4' 46 | Sardana |
Enregistrament efectuat el dilluns i el dimarts de Setmana Santa de 2016,
a l'Auditori Pau Casals, de Sant Salvador del Vendrell.
Tècnic de so: David CASAMITJANA
Producció musical: Jesús VENTURA i Josep-Maria SERRACANT
Edició i mescles efectuats a l'ESPAI SONOR MONTOLIU.
Disseny gràfics: Núria DURAN (imesdisseny.com)
Assessorament cromàtic: Pere PARÉ