| Num. | Nom | Temps | Tipus | 
|---|---|---|---|
| 1 | Commemorativa | 3' 54'' | Sardana | 
| 2 | Ambígua | 3' 30'' | Sardana | 
| 3 | Arborada | 4' 03'' | Sardana | 
| 4 | Febrerina | 4' 03'' | Sardana | 
| 5 | Migjorn | 4' 16'' | Sardana | 
| 6 | La quinzena | 4' 03'' | Sardana | 
| 7 | La sardana de l'amistat | 5' 00'' | Sardana | 
| 8 | La nina i el gegant | 4' 50'' | Sardana | 
| 9 | La ben plantada | 4' 10'' | Sardana | 
| 10 | Salomònica | 5' 04'' | Sardana | 
| 11 | Nocturnal | 5' 00'' | Sardana | 
| 12 | Marcenca | 5' 05'' | Sardana | 
| 13 | Montjoliu | 4' 48'' | Sardana | 
Equip mòbil d'Estudi 84 - Tècnics de so: David CASAMITJANA i Joan SIRVENT Jr.
Producció artística: David PUERTAS, Josep M. SERRACANT i Jesús VENTURA
Il·lustració portada: Montse TOBELLA