| Num. | Nom | Temps | Tipus |
|---|---|---|---|
| 1 | La gayta | 4'34" | Sardana |
| 2 | La mosca | 4' 08" | Sardana |
| 3 | La calàndria | 4' 14" | Sardana |
| 4 | Violeta | 4' 06" | Sardana |
| 5 | La ruda | 4' 12" | Sardana |
| 6 | La cigala | 4' 02" | Sardana |
| 7 | La fada | 4' 23" | Sardana |
| 8 | Griselda | 4' 13" | Sardana |
| 9 | La donzella de la costa | 4' 20" | Sardana |
| 10 | La filla del marxant | 4' 10" | Sardana |
| 11 | La rosada | 4' 27" | Sardana |
| 12 | La pecadora | 4' 16" | Sardana |
| 13 | La rondalla | 4' 12" | Sardana |
Enregistrament efectuat el dilluns i el dimarts de Setmana Santa de 2014,
a l'Auditori Pau Casals, de Sant Salvador del Vendrell.
Tècnic de so: David CASAMITJANA
Producció musical: Jesús VENTURA i Josep-Maria SERRACANT
Edició i mescles efectuats a l'ESPAI SONOR MONTOLIU.
Disseny gràfics: Núria DURAN (imesdisseny.com)
Assessorament cromàtic: Pere PARÉ